CNC自動旋盤(チャッカー型)
CNC自動旋盤(ピーターマン型)
CNC自動旋盤ライン
CNC精密仕上旋盤(省人化ロボットライン)
CNC両端加工機
CNC外径仕上旋盤
設 備 名 | 仕 様 | メーカー | 型 式 | 加工能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | シチズン | BL-20 | φ20以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | スター精密 | SC-20 | φ20以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | ツガミ | B0205 | φ20以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | ツガミ | B0205-Ⅱ | φ20以下 | 8 |
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | ツガミ | S206 | φ20以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | シチズン | BL-25 | φ25以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | チャッカー型 | スター精密 | SR-32J | φ32以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | スター精密 | SA-16 | φ16以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | スター精密 | SR-20R | φ20以下 | 4 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | スター精密 | SW-20 | φ20以下 | 4 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | シチズン | M-20 | φ20以下 | 3 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | シチズン | E-20 | φ20以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | スター精密 | SV-32 | φ32以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | シチズン | M-32 | φ32以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | シチズン | E-32 | φ32以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | シチズン | E-32J | φ32以下 | 1 |
CNC自動旋盤 | ピーターマン型 | ツガミ | BW329ZJ | φ32以下 | 2 |
CNC精密仕上旋盤 | 西部電機 | SNC-20E | φ5~φ100 | 1 | |
CNC精密仕上旋盤 | 西部電機 | SNC-20Pi | φ5~φ100 | 1 | |
CNC精密仕上旋盤 | 西部電機 | SNC-30P | φ5~φ100 | 4 | |
CNC精密仕上旋盤 | 西部電機 | SNC-40P | φ5~φ100 | 1 | |
CNC精密仕上旋盤 | 西部電機 | SNC-1400 | φ5~φ100 | 1 | |
CNC精密仕上旋盤 | テクノワシノ | G5-UP | φ5~φ70 | 1 | |
CNC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TC-2 | φ40以下 | 1 | |
CNC複合旋盤 | シチズンミヤノ | BNE64SY | φ64以下 | 1 | |
CNC両端加工機 | エグロ | BSF-A3 | MAXφ30×400L | 1 | |
CNC両端加工機 | エグロ | BS-500 | φ50以下 | 1 | |
CNC両端加工機 | エグロ | BSZ-600S | MAXφ50×400L | 1 | |
CNC外径仕上旋盤 | エグロ | RL-550EX | MAXφ120×550L | 1 | |
立型マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC-511V | 1 | ||
立型マシニングセンタ | OKK | MCV560 | 1 | ||
汎用旋盤 | 昌運 | 2 |
CNCセンターレス研削盤
フィルム方式超仕上げ装置
設 備 名 | 仕 様 | メーカー | 型 式 | 加工能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
CNCセンターレス研削盤 | インフィード | ミクロン精密 | MD-600Ⅲ-4W | (φ10~φ60)×400L | 1 |
CNCセンターレス研削盤 | インフィード | ミクロン精密 | MPC-600Ⅲ-4W | (φ10~φ60)×400L | 1 |
CNCセンターレス研削盤 | インフィード | ミクロン精密 | MPC-600Ⅲ-4W-15D | (φ10~φ60)×400L | 1 |
センターレス研削盤 | インフィード | 光洋機械 | KC-300 | (φ10~φ60)×400L | 1 |
CNCセンターレス研削盤 | スルーフィード | ミクロン精密 | 4515C | φ1~φ60 | 1 |
センターレス研削盤 | スルーフィード | 光洋機械 | KC-400 | φ10~φ60 | 1 |
センターレス研削盤(UB仕様) | スルーフィード | 光洋機械 | VAN-3C | 1 | |
センターレス研削盤 | スルーフィード | 日平トヤマ | CLG-2B-Ⅱ | 1 | |
CNCアンギュラ円筒研削盤 | 豊田工機 | GL-3A-25Ⅱ | 1 | ||
CNCアンギュラ円筒研削盤 | ジェイテクト | GL4A-32E | 1 | ||
CNCアンギュラ円筒研削盤 | ツガミ | G65-A6-700 | 1 | ||
フィルム方式超仕上げ装置 | 松田精機 | SP-50LD | φ10~φ60 | 2 | |
フィルム方式超仕上げ装置 | コバックス | BM-50R | φ10~φ60 | 1 | |
バフ研磨機 | 野水機械 | NCB-50ⅢW | φ10~φ30 | 1 | |
バフ研磨機 | 日本精機 | MG-16 | 1 | ||
ベルト研磨機 | 2 | ||||
汎用円筒研削盤 | シギヤ | GP30-40H | 1 | ||
汎用平面研削盤 | ナガセ | SGW-52A | 1 |
両端面取り加工機
ロール切断機
設 備 名 | メーカー | 型 式 | 加工能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
丸鋸切断機 | 津根精機 | KLN-2 | MAXφ90×800L | 5 |
ロール切断機 | モリ工業 | PCP-83N2 | MAXφ80×2000L | 1 |
両端面取り加工機 | 東邦工業 | NPK-250 | MAXφ80×200L | 5 |
両端面取り加工機 | 東邦工業 | FA-100 | MAXφ80×100L | 1 |
両端面取り加工機 | 東邦工業 | NP-57 | MAXφ50×50L | 2 |
両端面取り加工機 | 東邦工業 | NP50-500 | MAXφ80×700L | 1 |
両端面取り機 | モリ工業 | ED-83 | MAXφ80×2000L | 1 |
パイプ曲げプレス(ロボットライン)
CNCパイプベンダー(ロボットライン)
設 備 名 | メーカー | 型 式 | 加工能力(ton,mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス機 | ワシノ | PUX-150L | 150t以下 | 2 |
プレス機 | 篠原 | CS-150 | 150t以下 | 1 |
プレス機 | 小松 | OBS-150 | 150t以下 | 1 |
プレス機 | 佐藤 | CSP-110Ⅱ | 110t以下 | 1 |
プレス機 | ワシノ | PUX-75L | 75t以下 | 1 |
CNCパイプベンダー | 千代田工業 | EX-600型 改 | φ60以下 | 1 |
フランジ自動圧入・検査機(自社開発)
ローラー圧入機(自社開発)
熱風循環式高温炉
超音波洗浄機
設 備 名 | メーカー | 型 式 | 台数 |
---|---|---|---|
フランジ自動圧入・検査装置 | 自社開発 | 2 | |
ローラー圧入機 | 自社開発 | 3 | |
歪取機 | 2 | ||
TIG溶接機 | パナソニック | 300BZ3 | 1 |
熱風循環式高温炉 | 旭科学 | H-60 | 2 |
超音波洗浄機 | シャープ | VT-2612LB | 1 |
レーザー振れ・形状測定器(自社開発)
輪郭形状測定器
画像寸法測定器
パイプカラー自動検査機(自社開発)
設 備 名 | メーカー | 型 式 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー振れ・形状測定器 | 自社開発 | 3 | |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-201 | 1 |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | 130A | 1 |
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-436 | 1 |
輪郭形状測定器 | 東京精密 | 1600DH | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H3000F | 1 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | QMH-600 | 1 |
測長器 | ニスカ | はかるクン | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 1 |
2次元高速寸法測定器 | キーエンス | TM-065 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VH-5500 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-5100 | 1 |
パイプサスペンションカラー自動検査機 | 自社開発 | 3 | |
ローラー画像検査装置 | 自社開発 | XG-X2900 | 1 |